
Conto MPS Mio - Extra
12,00 € / mese
Chi può richiederlo
Conto corrente a pacchetto destinato ai consumatori, modulo Extra.
Tutti i profili ISC / ICC
Stime ufficiali ICC (già ISC) per i profili standard di Banca d’Italia. Il tuo costo dipende da come usi il conto.
| Profilo | Online | Sportello |
|---|---|---|
| Giovani (164 operazioni annue) | 137,60 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 155 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue) | 130,50 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 144,60 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Famiglie con operatività media (228 operazioni annue) | 150,90 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 162,80 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue) | 146,90 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 159,90 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Famiglie con operatività elevata con dossier titoli (253 operazioni annue) | 146,90 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 159,90 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue) | 126,30 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 138,20 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Pensionati con operatività media (189 operazioni annue) | 142,50 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 156,60 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
| Pensionati con operatività media con dossier titoli (189 operazioni annue) | 142,50 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. | 156,60 € I valori degli ICC si riducono di 24,00 € annui per i nuovi clienti aventi i requisiti di benvenuto. |
Bollo escluso
Bollo e altri costi
- Imposta di bollo
- 34,20 € / anno
- Separata dal canone; applicabilità nelle condizioni.
- Bollo a carico della banca
- No
- Costo di apertura del conto
- Gratis
- Bonifici SEPA online
- Gratis
- Prelievi presso altre banche
- 2,10 €
- Prelievi presso la propria banca
- Gratis · Operazioni gratuite illimitate
- Prelievi in valuta estera
- —
Carte collegate al conto
- Carta di debito
- Gratis / anno
- Costo di emissione della carta: Gratis
- Carta di credito
- 3,00 € / mese
- Carta prepagata
- —
Altre condizioni economiche
Canone di gestione
Riduzione: 2,00 € / mese
Sconto Benvenuto riservato ai clienti che non risultano già titolari di altro conto presso la Banca o lo sono da meno di 6 mesi.
Canone di gestione
Riduzione: 2,00 € / mese
Età inferiore a 30 anni.
Canone di gestione
Riduzione: 2,00 € / mese
Canalizzazione sullo stipendio/pensione o flusso mensile in accredito di almeno 700,00 €.
Servizi e caratteristiche
- Gratis senza condizioni
- No
- Gratis con condizioni
- —
- Gratis il primo periodo
- —
- Cointestazione
- Sì
- Servizi in filiale
- Sì
- Versamento contanti
- Sì
- IBAN italiano
- Sì
- Pagamenti F24
- Sì
- Carta di debito disponibile
- Sì
- Apple Pay
- —
- Google Pay
- —
- App disponibile in inglese
- —
- Apertura del conto in inglese
- —
- Assistenza clienti in inglese
- —
App della banca
App del fornitore: verifica che il tuo prodotto sia supportato. La presenza sullo store non conferma il supporto in inglese.
Banca MPS
Offerte simili

Banco di Sardegna
BDS On Demand - Piano Ultra
10,30 € / mese
BPER Banca
BPER On Demand - Ultra
10,30 € / mese

BancoPosta
Conto - Opzione Plus
10,00 € / mese

Banca Monte dei Paschi di Siena
Conto MPS Mio - Modulo Plus
10,00 € / mese

bunq
Pro Personale
9,99 € / mese

Banca Monte dei Paschi di Siena
Conto MPS Mio - Modulo Easy
4,00 € / mese